“V roce 2013 dominovali trhu poolů Broker Trust a Insia. Za posledních 6 let jim vyrostli 3 silní konkurenti – Chytrý Honza, SAB servis a OK Klient.”
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Broker Trust | 1526 | 1689 | 1787 | 2033 | 2249 | 2403 | 2088 |
INSIA | 1235 | 1307 | 1259 | 1344 | 1208 | 1106 | 1045 |
Chytrý Honza | 493 | 787 | 1025 | 1126 | 1144 | 1081 | 720 |
SAB servis | 19 | 149 | 201 | 305 | 495 | 680 | 709 |
OK KLIENT | 175 | 203 | 268 | 371 | 438 | 575 | 584 |
* Zdrojem dat jsou historická i současná data z evidence regulovaných a registrovaných subjektů České národní banky; data jsou očištěna o nestandardní výkyvy v době implementace regulace a povinného licencování subjektů.